Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
25. 4. 2025531.3 86.0 1 410.9 2 820.0 
24. 4. 2025528.8 77.0 1 381.1 2 222.0 
23. 4. 2025527.7 75.0 1 373.3 1 535.0 
22. 4. 2025528.9 85.0 1 404.1 2 166.0 
21. 4. 2025526.2 67.0 1 346.0 621.0 
20. 4. 2025527 65.0 1 340.6 641.0 
19. 4. 2025528.6 65.0 1 343.1 624.0 
18. 4. 2025530.6 65.0 1 346.1 669.0 
17. 4. 2025530.9 73.0 1 372.4 1 239.0 
16. 4. 2025532.4 68.0 1 358.9 1 037.0 
15. 4. 2025
14. 4. 2025530.4 71.0 1 365.2 2 266.0 
13. 4. 2025530.9 68.0 1 356.6 1 240.0 
12. 4. 2025529.8 60.0 1 328.0 1 394.0 
11. 4. 2025530 59.0 1 324.7 875.0 
10. 4. 2025529.7 68.0 1 354.6 1 697.0 
9. 4. 2025529.8 68.0 1 354.8 2 642.0 
8. 4. 2025529.3 70.0 1 360.4 2 194.0 
7. 4. 2025529.3 57.0 1 316.4 1 578.0 
6. 4. 2025527.5 50.0 1 287.5 783.0 
5. 4. 2025529.5 69.0 1 357.5 1 469.0 
4. 4. 2025530 66.0 1 348.7 1 488.0 
3. 4. 2025530 72.0 1 367.7 2 097.0 
2. 4. 2025530.2 73.0 1 371.2 1 973.0 
1. 4. 2025530 73.0 1 370.8 1 925.0 
31. 3. 2025529.5 79.0 1 388.1 2 425.0 
30. 3. 2025530 63.0 1 338.6 899.0 
29. 3. 2025529.8 72.0 1 367.6 1 758.0 
28. 3. 2025528.4 88.0 1 411.5 2 164.0 
27. 3. 2025530 72.0 1 367.7 2 008.0 
26. 3. 2025530.7 75.0 1 378.2 2 400.0 
25. 3. 2025530.9 72.0 1 369.2 2 693.0 
24. 3. 2025531.5 71.0 1 367.0 2 369.0 
23. 3. 2025530.6 62.0 1 336.1 1 930.0 
22. 3. 2025529.8 63.0 1 338.2 1 873.0 
21. 3. 2025529.5 66.0 1 347.8 2 100.0 
20. 3. 2025529.1 64.0 1 340.6 1 918.0 
19. 3. 2025528.4 64.0 1 339.5 2 690.0 
18. 3. 2025528.4 55.0 1 307.8 1 303.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) CO2 (ppm) 
27. 4. 2024528.6 54.2 1 305.1 1 796.5 
27. 4. 2023528 64.3 1 339.8 2 737.0